제1회 웨딩플래너 자격증 취득 합격자 발표
페이지 정보
작성자 admin 작성일10-05-19 16:21 조회1,508회 댓글0건관련링크
본문
[ 3급 ]
합격률 : 90.24% (42명응시/ 3명 불합격, 1명 미응시)
2010-3-001 2010-3-002 2010-3-003 2010-3-004 2010-3-006 2010-3-007 2010-3-008
2010-3-009 2010-3-010 2010-3-011 2010-3-012 2010-3-013 2010-3-014 2010-3-015
2010-3-016 2010-3-018 2010-3-019 2010-3-020 2010-3-021 2010-3-023 2010-3-024
2010-3-025 2010-3-026 2010-3-027 2010-3-028 2010-3-029 2010-3-031 2010-3-032
2010-3-033 2010-3-036 2010-3-037 2010-3-038 2010-3-039 2010-3-040 2010-3-041
2010-3-042 2010-3-043 2010-3-044
[ 2급 ]
합격률: 97.91% (144명응시/ 1명 불합격, 2명 미응시)
2010-1-045 2010-1-046 2010-2-001 2010-2-002 2010-2-003 2010-2-004 2010-2-005
2010-2-006 2010-2-007 2010-2-008 2010-2-009 2010-2-010 2010-2-011 2010-2-012
2010-2-013 2010-2-014 2010-2-015 2010-2-016 2010-2-017 2010-2-018 2010-2-019
2010-2-020 2010-2-021 2010-2-022 2010-2-023 2010-2-024 2010-2-025 2010-2-026
2010-2-027 2010-2-028 2010-2-029 2010-2-030 2010-2-031 2010-2-032 2010-2-033
2010-2-034 2010-2-035 2010-2-036 2010-2-037 2010-2-038 2010-2-039 2010-2-040
2010-2-041 2010-2-042 2010-2-043 2010-2-044 2010-2-045 2010-2-046 2010-2-047
2010-2-048 2010-2-049 2010-2-050 2010-2-051 2010-2-052 2010-2-053 2010-2-054
2010-2-055 2010-2-056 2010-2-057 2010-2-058 2010-2-059 2010-2-060 2010-2-062
2010-2-063 2010-2-064 2010-2-065 2010-2-066 2010-2-068 2010-2-069 2010-2-070
2010-2-071 2010-2-073 2010-2-074 2010-2-075 2010-2-076 2010-2-077 2010-2-078
2010-2-079 2010-2-080 2010-2-081 2010-2-082 2010-2-083 2010-2-084 2010-2-085
2010-2-086 2010-2-087 2010-2-088 2010-2-089 2010-2-091 2010-2-092 2010-2-093
2010-2-094 2010-2-095 2010-2-096 2010-2-097 2010-2-098 2010-2-099 2010-2-100
2010-2-101 2010-2-102 2010-2-103 2010-2-104 2010-2-105 2010-2-106 2010-2-107
2010-2-108 2010-2-109 2010-2-110 2010-2-111 2010-2-112 2010-2-113 2010-2-114
2010-2-115 2010-2-116 2010-2-117 2010-2-118 2010-2-119 2010-2-120 2010-2-121
2010-2-122 2010-2-123 2010-2-124 2010-2-125 2010-2-126 2010-2-127 2010-2-128
2010-2-129 2010-2-130 2010-2-131 2010-2-132 2010-2-133 2010-2-134 2010-2-135
2010-2-136 2010-2-137 2010-2-140 2010-2-141 2010-2-142 2010-2-143 2010-2-144
2010-2-145
[ 1급 ]
51.35% ( 총 37명 / 19명 통과)
합격률 : 90.24% (42명응시/ 3명 불합격, 1명 미응시)
2010-3-001 2010-3-002 2010-3-003 2010-3-004 2010-3-006 2010-3-007 2010-3-008
2010-3-009 2010-3-010 2010-3-011 2010-3-012 2010-3-013 2010-3-014 2010-3-015
2010-3-016 2010-3-018 2010-3-019 2010-3-020 2010-3-021 2010-3-023 2010-3-024
2010-3-025 2010-3-026 2010-3-027 2010-3-028 2010-3-029 2010-3-031 2010-3-032
2010-3-033 2010-3-036 2010-3-037 2010-3-038 2010-3-039 2010-3-040 2010-3-041
2010-3-042 2010-3-043 2010-3-044
[ 2급 ]
합격률: 97.91% (144명응시/ 1명 불합격, 2명 미응시)
2010-1-045 2010-1-046 2010-2-001 2010-2-002 2010-2-003 2010-2-004 2010-2-005
2010-2-006 2010-2-007 2010-2-008 2010-2-009 2010-2-010 2010-2-011 2010-2-012
2010-2-013 2010-2-014 2010-2-015 2010-2-016 2010-2-017 2010-2-018 2010-2-019
2010-2-020 2010-2-021 2010-2-022 2010-2-023 2010-2-024 2010-2-025 2010-2-026
2010-2-027 2010-2-028 2010-2-029 2010-2-030 2010-2-031 2010-2-032 2010-2-033
2010-2-034 2010-2-035 2010-2-036 2010-2-037 2010-2-038 2010-2-039 2010-2-040
2010-2-041 2010-2-042 2010-2-043 2010-2-044 2010-2-045 2010-2-046 2010-2-047
2010-2-048 2010-2-049 2010-2-050 2010-2-051 2010-2-052 2010-2-053 2010-2-054
2010-2-055 2010-2-056 2010-2-057 2010-2-058 2010-2-059 2010-2-060 2010-2-062
2010-2-063 2010-2-064 2010-2-065 2010-2-066 2010-2-068 2010-2-069 2010-2-070
2010-2-071 2010-2-073 2010-2-074 2010-2-075 2010-2-076 2010-2-077 2010-2-078
2010-2-079 2010-2-080 2010-2-081 2010-2-082 2010-2-083 2010-2-084 2010-2-085
2010-2-086 2010-2-087 2010-2-088 2010-2-089 2010-2-091 2010-2-092 2010-2-093
2010-2-094 2010-2-095 2010-2-096 2010-2-097 2010-2-098 2010-2-099 2010-2-100
2010-2-101 2010-2-102 2010-2-103 2010-2-104 2010-2-105 2010-2-106 2010-2-107
2010-2-108 2010-2-109 2010-2-110 2010-2-111 2010-2-112 2010-2-113 2010-2-114
2010-2-115 2010-2-116 2010-2-117 2010-2-118 2010-2-119 2010-2-120 2010-2-121
2010-2-122 2010-2-123 2010-2-124 2010-2-125 2010-2-126 2010-2-127 2010-2-128
2010-2-129 2010-2-130 2010-2-131 2010-2-132 2010-2-133 2010-2-134 2010-2-135
2010-2-136 2010-2-137 2010-2-140 2010-2-141 2010-2-142 2010-2-143 2010-2-144
2010-2-145
[ 1급 ]
51.35% ( 총 37명 / 19명 통과)
등록된 댓글이 없습니다.